HF
電子式推拉力計本機不僅是做一些簡單的荷重測試而已,不論在各式各樣的產品測試(如: 開關測試,連接器測試,破壞測試等),均可當做專用機使用。
高精度高分辨率:具有±0.2%FS的精確度和±0.1%FS重復精度,并且實現在10Kgf的全刻度,
最小的讀數值為0.1gf的1/10000分辨率
軟件介面(選購)
適用于不同用途之測試
機臺規格
單位 | 最大荷重 | 最小讀值 | ||||||
型號 | N | Kgf | gf | lbf | N | Kgf | gf | lbf |
HF-1 | 10 | 1 | 1000 | 2.204 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 |
HF-2 | 20 | 2 | 2000 | 4.408 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.001 |
HF-5 | 50 | 5 | 5000 | 11.02 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.01 |
HF-10 | 100 | 10 | 10000 | 22.04 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.01 |
HF-20 | 200 | 20 | … | 44.08 | 0.1 | 0.01 | … | 0.01 |
HF-50 | 500 | 50 | … | 110.2 | 0.1 | 0.01 | … | 0.1 |
HF-100 | 1000 | 100 | … | 220.4 | 0.1 | 0.01 | … | 0.1 |
計測單位 | gf、kgf、lb、N ,4 單位切換顯示 | |||||||
精度 | 0.2% F.S. | |||||||
重復性 | 0.1% F.S. | |||||||
反應速度 | 10~320HZ, 6 Steps | |||||||
顯示幕 | 4 位數LCD | |||||||
計測方式 | 最大值,瞬間值 | |||||||
取樣速度 | 640回/秒 | |||||||
容許負荷 | 150% (105%蜂鳴器警報) | |||||||
A/D 變換器 | 16bit 逐次變換方式 | |||||||
連續使用時間 | 約10 小時 | |||||||
(滿充電時使用溫度25℃) | ||||||||
充電時間 | 約9小時 | |||||||
使用溫度 | 0~+40℃ | |||||||
電源 | NiMH電池 | |||||||
AC 整流器充電兼用電源(110V-240V,12V DC,500mA) | ||||||||
重量 | 500g | |||||||
外型尺寸 | 230x65x35mm | |||||||
標準配件 | 測試配件,AC整流器,信號輸出線,信號輸出連接器,專用收藏盒。 | |||||||
輸出信號 | 類比輸出±2V FS | |||||||
Didimatic輸出(三豐公司) | ||||||||
RS-232C輸出(選購) |
銷售熱線:
服務熱線: