IT
扭力校正器機種型號 | IT-5 | IT-20 |
測定范圍 | 0.02~5N.m(50.00kgf.cm) | 0.2~20N.m(200.00kgf.cm) |
最小分解能 | 0.001(F.S.5.000) | 0.01(F.S.20.00) |
精度 | ±0.5%F.S. | |
容許負荷 | 200%F.S.配備有過載(O.L.)防止裝置 | |
A/D變換 | 16bit | |
取樣速度 | 640回/sec | |
比較器功能 | 根據上、下限設定由LED、蜂鳴器判定輸出 | |
輸出信號 |
RS-232C(需要使用專用連接線HOP-RS)、三豐打印機(HOP-FC連接線) CENTRONICS(須使用專用界面HOP-CE,HOP-FC) |
|
連續使用時間 | 約16小時(充滿電時,使用溫度25°C) | |
充電時間 | 約12小時 | |
電源電壓 | NiMH電池,變壓器充電兼用電源 | |
使用條件 | 溫度10°C~40°C,溫濕度85%RH以下(不可結露) | |
外型尺寸 |
本體150Dx230Wx60H(mm) 包含固定用旋鈕及凸出部180Dx230Wx72H(mm) |
|
重量 | 約3300g |
銷售熱線:
服務熱線: